GeoSphere Austria · 30-Minuten-Übersicht
Ö-Wetter
Stand 05:07 Uhr
| Wetter | Stadt | Temperatur | Niederschlag 30 Min. | Feuchte | Wind | Böe | Schnee | Messzeit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 🌤️Trocken | EisenstadtBurgenland · Station 11190 | 9.8 °C | 0.0 mm | 72 % | 0.0 km/h | 7.6 km/h | – | 05:00 |
| 🌤️Trocken | KlagenfurtKärnten · Station 8989076 | 7.9 °C | 0.0 mm | 85 % | 6.1 km/h | 10.4 km/h | – | 05:00 |
| 🌤️Trocken | St. PöltenNiederösterreich · Station 11389 | 11.0 °C | 0.0 mm | 69 % | 10.1 km/h | 21.6 km/h | – | 05:00 |
| 🌤️Trocken | LinzOberösterreich · Station 11060 | 9.4 °C | 0.0 mm | 82 % | 2.2 km/h | 7.6 km/h | – | 05:00 |
| 🌤️Trocken | SalzburgSalzburg · Station 11350 | 10.4 °C | 0.0 mm | 79 % | 1.4 km/h | 4.7 km/h | – | 05:00 |
| 🌤️Trocken | GrazSteiermark · Station 11238 | 6.8 °C | 0.0 mm | 86 % | 1.4 km/h | 4.7 km/h | – | 05:00 |
| 🌤️Trocken | InnsbruckTirol · Station 11320 | 8.7 °C | 0.0 mm | 84 % | 2.9 km/h | 10.4 km/h | – | 05:00 |
| 🌤️Trocken | BregenzVorarlberg · Station 11101 | 15.3 °C | 0.0 mm | 52 % | 10.8 km/h | 29.9 km/h | – | 05:00 |
| 🌤️Trocken | WienWien · Station 11034 | 13.5 °C | 0.0 mm | 55 % | 6.5 km/h | 17.3 km/h | – | 05:00 |
Messwerte: GeoSphere Austria TAWES. Regen/Schnee werden aus 30-Minuten-Niederschlag und Temperatur abgeleitet; „Nebel möglich“ aus ≥ 97 % Luftfeuchte und ist keine Sichtweitenmessung.