ChatGPT Skripte Wetterkarten International Login
← Zurück
GeoSphere Austria · 30-Minuten-Übersicht

Ö-Wetter

Stand 09:37 Uhr
Österreichs Landeshauptstädte9 Städte
WetterStadtTemperaturNiederschlag
30 Min.
FeuchteWindBöeSchneeMesszeit
☀️SonnigEisenstadtBurgenland · Station 111903.5 °C0.0 mm76 %16.9 km/h25.9 km/h–09:30
🌤️TrockenKlagenfurtKärnten · Station 89890765.1 °C0.0 mm80 %4.3 km/h9.0 km/h–09:30
🌤️TrockenSt. PöltenNiederösterreich · Station 113890.7 °C0.0 mm94 %4.0 km/h8.6 km/h–09:30
🌤️TrockenLinzOberösterreich · Station 110602.8 °C0.0 mm84 %5.0 km/h12.2 km/h–09:30
🌤️TrockenSalzburgSalzburg · Station 113505.0 °C0.0 mm83 %2.2 km/h7.6 km/h–09:30
☀️SonnigGrazSteiermark · Station 112386.2 °C0.0 mm74 %2.2 km/h6.8 km/h–09:30
☀️SonnigInnsbruckTirol · Station 113207.4 °C0.0 mm80 %5.0 km/h10.1 km/h–09:30
☀️SonnigBregenzVorarlberg · Station 111019.2 °C0.0 mm76 %11.5 km/h20.5 km/h–09:30
☀️SonnigWienWien · Station 110343.6 °C0.0 mm69 %6.1 km/h17.6 km/h–09:30

Messwerte: GeoSphere Austria TAWES. Regen/Schnee werden aus 30-Minuten-Niederschlag und Temperatur abgeleitet; „Nebel möglich“ aus ≥ 97 % Luftfeuchte und ist keine Sichtweitenmessung.