Skripte Wetterkarten International Login
← Zurück
GeoSphere Austria · 30-Minuten-Übersicht

Ö-Wetter

Stand 05:07 Uhr
Österreichs Landeshauptstädte9 Städte
WetterStadtTemperaturNiederschlag
30 Min.
FeuchteWindBöeSchneeMesszeit
🌤️TrockenEisenstadtBurgenland · Station 111909.8 °C0.0 mm72 %0.0 km/h7.6 km/h05:00
🌤️TrockenKlagenfurtKärnten · Station 89890767.9 °C0.0 mm85 %6.1 km/h10.4 km/h05:00
🌤️TrockenSt. PöltenNiederösterreich · Station 1138911.0 °C0.0 mm69 %10.1 km/h21.6 km/h05:00
🌤️TrockenLinzOberösterreich · Station 110609.4 °C0.0 mm82 %2.2 km/h7.6 km/h05:00
🌤️TrockenSalzburgSalzburg · Station 1135010.4 °C0.0 mm79 %1.4 km/h4.7 km/h05:00
🌤️TrockenGrazSteiermark · Station 112386.8 °C0.0 mm86 %1.4 km/h4.7 km/h05:00
🌤️TrockenInnsbruckTirol · Station 113208.7 °C0.0 mm84 %2.9 km/h10.4 km/h05:00
🌤️TrockenBregenzVorarlberg · Station 1110115.3 °C0.0 mm52 %10.8 km/h29.9 km/h05:00
🌤️TrockenWienWien · Station 1103413.5 °C0.0 mm55 %6.5 km/h17.3 km/h05:00

Messwerte: GeoSphere Austria TAWES. Regen/Schnee werden aus 30-Minuten-Niederschlag und Temperatur abgeleitet; „Nebel möglich“ aus ≥ 97 % Luftfeuchte und ist keine Sichtweitenmessung.