GeoSphere Austria · 30-Minuten-Übersicht
Ö-Wetter
Stand 09:37 Uhr
| Wetter | Stadt | Temperatur | Niederschlag 30 Min. | Feuchte | Wind | Böe | Schnee | Messzeit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ☀️Sonnig | EisenstadtBurgenland · Station 11190 | 3.5 °C | 0.0 mm | 76 % | 16.9 km/h | 25.9 km/h | – | 09:30 |
| 🌤️Trocken | KlagenfurtKärnten · Station 8989076 | 5.1 °C | 0.0 mm | 80 % | 4.3 km/h | 9.0 km/h | – | 09:30 |
| 🌤️Trocken | St. PöltenNiederösterreich · Station 11389 | 0.7 °C | 0.0 mm | 94 % | 4.0 km/h | 8.6 km/h | – | 09:30 |
| 🌤️Trocken | LinzOberösterreich · Station 11060 | 2.8 °C | 0.0 mm | 84 % | 5.0 km/h | 12.2 km/h | – | 09:30 |
| 🌤️Trocken | SalzburgSalzburg · Station 11350 | 5.0 °C | 0.0 mm | 83 % | 2.2 km/h | 7.6 km/h | – | 09:30 |
| ☀️Sonnig | GrazSteiermark · Station 11238 | 6.2 °C | 0.0 mm | 74 % | 2.2 km/h | 6.8 km/h | – | 09:30 |
| ☀️Sonnig | InnsbruckTirol · Station 11320 | 7.4 °C | 0.0 mm | 80 % | 5.0 km/h | 10.1 km/h | – | 09:30 |
| ☀️Sonnig | BregenzVorarlberg · Station 11101 | 9.2 °C | 0.0 mm | 76 % | 11.5 km/h | 20.5 km/h | – | 09:30 |
| ☀️Sonnig | WienWien · Station 11034 | 3.6 °C | 0.0 mm | 69 % | 6.1 km/h | 17.6 km/h | – | 09:30 |
Messwerte: GeoSphere Austria TAWES. Regen/Schnee werden aus 30-Minuten-Niederschlag und Temperatur abgeleitet; „Nebel möglich“ aus ≥ 97 % Luftfeuchte und ist keine Sichtweitenmessung.